Offering you a complete choice of products which include digital tensile testing machine, btft-d series, digital tensile testing machine, bdtm-1kn, digital tensile testing machine, bdtm-10kn, electronic horizontal tensile testing machine, bldw-200y, computerized tensile testing machine, bctm-25kn and computerized tensile testing machine, bctm-0.5kn.
Get Latest Price
| Usage/Application | Laboratory |
| Material | Mild Steel |
| Display Type | Digital |
| Brand | BANBROS |
| Operating Mode | Semi-Automatic |
| Number Of Load Cells | 1 |
| Model Name/Number | BTFT-D Series |
| Capacity | 2500N/ 5000N/ 10 kN/ 25kN/ 50 kN |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Display Type | Digital |
| Brand | BANBROS |
| Voltage | 220V 50Hz |
| Number Of Phases | Single phase |
| Model Name/Number | BDTM-1KN |
| Number Of Columns | Double |
| Grip Separation | 0-300mm |
| Motor | 0.5hp |
| Warranty | 1Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Load capacity | 1Kn |
| Load L.C. | 0.1N |
| Elongation L.C. | 0.1mm with digital rotary encoder |
| Testing Speed | Step-less speed of 2.5 to 25mm/min OR 5 to 50mm/min OR 10 to 100mm/min OR 50 to 500mm/min |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Display Type | Digital |
| Brand | BANBROS |
| Voltage | 440V 50Hz |
| Number Of Phases | Three phase |
| Model Name/Number | BDTM-10KN |
| Number Of Columns | Double |
| Grip Separation | 0-800mm |
| Motor | 1hp |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Load capacity | 10Kn |
| Load L.C. | 0.01Kn |
| Elongation L.C. | 0.1mm with digital rotary encoder |
| Testing Speed | Step-less speed of 2.5 to 25mm/min OR 5 to 50mm/min OR 10 to 100mm/min OR 50 to 500mm/min |
Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Mild Steel |
| Brand | BANBROS |
| Accuracy | +-1% |
| Model Name/Number | BLDW-200Y |
| Warranty | 1 year |
| Max. Load | 200KN |
| Speed Range | 0.001~500mm/min, stepless |
Minimum order quantity: 1 Unit
Get Latest Price
| Capacity | 25Kn |
| Brand | BANBROS |
| Voltage | 440V |
| Power | 50Hz |
| Number Of Phases | Three phase |
| Model Name/Number | BCTM-25KN |
| Number Of Columns | Double |
| Grip Separation | 0-800mm |
| Motor | 1hp |
| Warranty | 1 |
| Country of Origin | Made in India |
| Load L.C. | 0.01Kn |
| Elongation L.C. | 0.1mm with digital rotary encoder |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Capacity | 0.5kN |
| Brand | BANBROS |
| Voltage | 220V 50Hz |
| Speed | Step-less speed of 2.5 to 25mm/min OR 5 to 50mm/min OR 10 to 100mm/min OR 50 to 500mm/min |
| Number Of Phases | Single phase |
| Model Name/Number | BCTM-0.5KN |
| Number Of Columns | Double |
| Grip Separation | 0-300mm |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Load L.C. | 0.1N |
| Elongation L.C. | 0.1mm with digital rotary encoder |
Minimum order quantity: 1 Piece
Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Display Type | Computerized |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Banbros |
| Operating Mode | Semi-Automatic |
| Number Of Load Cells | 1 |
| Model Name/Number | BTFT-C series |
| Country of Origin | Made in India |
| Least Count(mm) | 0.01 |
| Capacity | 2500N/ 5000N/ 10 kN/ 25kN/ 50 kN |
Minimum order quantity: 1 Piece
Gautam Koul (Manager)
Banbros Engineering Private Limited
49/74, Site 4, Industrial Area Sahibabad
Ghaziabad - 201010, Uttar Pradesh, India